























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 415 | 6046 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 414 | 8928 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 413 | 9946 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 412 | 2205 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 411 | 4348 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 410 | 0947 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 409 | 6397 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 408 | 2131 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 407 | 1692 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 406 | 0247 |
