
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 461 | 7141 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | JP - 460 | 9896 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | JP - 459 | 8502 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | JP - 458 | 1933 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | JP - 457 | 5841 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | JP - 456 | 5518 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JP - 455 | 2246 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | JP - 454 | 5949 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | JP - 453 | 5594 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | JP - 452 | 9343 |
